
Kubungabunga ibidukikije
Nta gusohora umwuka; Urusaku ruto; Nta byuma biremereye; Nta kwangirika; Nta guhindagurika kw'aside.
Kubungabunga Nta Giciro
Nta mpamvu yo kongeramo amazi no kuyarinda ivumbi; Nta serivisi yo kuyasana buri munsi; Nta serivisi yo kuyasana n'intoki.
Igihe kirekire cyo gukora
Ubushobozi burenga 75% buzigamwe nyuma yo gukora amasaha 4000; Igihe kirekire cyo gukora kurusha bateri ya aside itambitse mu gihe ikora neza; garanti y'ubuziranenge y'imyaka 5 cyangwa amasaha ibihumbi icumi kugira ngo ikore neza.
Ingufu nyinshi kandi izigama ingufu
Gushyushya amasaha 2 bihuye n'igihe cy'akazi gikenewe amasaha 6-8; Ubucucike bw'ingufu nyinshi, igipimo cyo kwishyushya kiri munsi ya 1% ku kwezi, 95% by'igipimo cyo guhindura ingufu, imikorere myiza yo kwishyushya no gusohora umuriro; Irashya neza, yoroshye kuyikoresha, nta ngaruka ku buzima bwa batiri; Ntabwo ari ngombwa guhindura batiri, kandi ni ukugabanya ikiguzi.
Bikwiriye gukorera ahantu hari ikirere kinini n'aho hato
Bateri ya Lithium iruta bateri ya aside ya lead iyo ikora hagati ya -25℃ na 55℃.
Umutekano mwinshi
Dukurikije imiterere y'ibinyabiziga by'inganda, igera ku mushinga wo kurinda umutekano urimo ibikoresho bya bateri ya lithiamu, ubwoko bwa bateri, uburyo bwo gupakira n'imicungire y'ingufu za sisitemu; "Uburinzi bw'umutekano bwa node nyinshi" butuma ikamyo irinda uruziga rufunze mu gihe nyacyo mu bihe bitandukanye; "Gufunga no gufunga" mu gihe cyo gusharija birinda "guhuza no gufunga bishyushye" neza; "akabuto k'ubutabazi bwihutirwa bwa sisitemu yose" kugira ngo ihagarike sisitemu yo kugenzura ikamyo n'amashanyarazi ya BMS vuba bigamije umutekano w'ikamyo.
| Inyuguti | ||||||
| Uruganda | HELI | |||||
| Icyitegererezo | CPD10 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | |
| Ubushobozi bupimwe | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |
| Intera yo hagati yo gupakira imizigo | mm | 500 | ||||
| Tiro | ||||||
| Ubwoko bw'amatafari | Ipine y'umwuka | |||||
| Nimero y'ikiziga (imbere/inyuma) | 2/2 | |||||
| ishingiro ry'uruziga rw'imbere | mm | 890 | 890 | 920 | 960 | 960 |
| Ishingiro ry'ibiziga by'inyuma | mm | 920 | 920 | 920 | 950 | 950 |
| Tire (imbere) | 6.5-10-10PM | 6.5-10-10PM | 6.5-10-10PM | 7.0-12-14PR | 7.0-12-14PR | |
| Tire (inyuma) | 16X6-8-10PR | 16X6-8-10PR | 16X6-8-10PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | |
| Ingano | ||||||
| Imbere hamanitseho | mm | 410 | 410 | 410 | 465 | 465 |
| Inguni yo kuzunguruka ku gice cy'imbere/inyuma | ubunini | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 |
| Uburebure hamwe no gukuraho inkingi | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2000 | 2000 |
| Uburebure bwo guterura ku buntu | mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Uburebure bwo guterura ntarengwa | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Uburebure ntarengwa mu gihe cyo gukora | mm | 4040 | 4040 | 4040 | 4042 | 4042 |
| Uburebure bw'umurinzi hejuru | mm | 2130 | 2130 | 2130 | 2150 | 2150 |
| Ingano y'iforogo:ubunini xubugari xuburebure | mm | 32X100X770 | 35X100X920 | 35X100X920 | 40×122×920 | 40×122×1070 |
| Umwikorezi wamaboko, din bisanzwe |
| 2A | 2A | 2A | 2A | 2A |
| Uburebure bw'umubiri w'ikamyo (buvanyweho) | mm | 2065 | 2065 | 2095 | 2400 | 2420 |
| Ubugari bw'umubiri w'ikamyo | mm | 1086 | 1086 | 1086 | 1160 | 1160 |
| Umurambararo wo guhindukira | mm | 1770 | 1770 | 1795 | 2065 | 2065 |